Potencjały wywołane
LISTA OSÓB Z LICENCJĄ PTNK - W ZAKRESIE PW
|
Nr Licencji |
Tytuł naukowy | Nazwisko i Imię | Oddział |
| 1 | Lek. med. | Gromek Iwona | Warszawski |
| 2 | Dr med. | Niezgodzińska-Maciejek | Łódzki |
| 3 | Lek. med. | Drużdż Artur | Poznański |
| 4 | Dr med. | Zakrzewska-Pniewska Beata | Warszawski |
| 5 | Lek. med. | Kusińska Elżbieta | Dolnośląski |
| 6 | Lek. med. | Pokryszko Anna | Dolnośląski |
| 7 | Dr med. | Rysz Andrzej | Warszawski |
| 8 | Dr med. | Ejma Maria | Dolnośląski |
| 9 | Dr med. | Zgorzalewicz Małgorzata | Poznański |
| 10 | Dr med. | Kamiński Marek | Lubelski |
| 11 | Lek. med. | Dużyński Wojciech | Gdański |
| 12 | Dr med. | Bieszczad Małgorzata | Dolnośląski |
| 15 | Dr med. | Fabian Andrzej | Szczeciński |
| 16 | Lek. med. | Hebel Renata | Gdański |
| 17 | Dr med. | Liska Aleksandra | Śląski |
| 18 | Lek. med. | Rogoż Barbara | Śląski |
| 19 | Lek. med. | Banach Marta | Krakowski |
| 20 | Lek. med. | Jabłońska-Brudło Janina | Gdański |
| 21 | Lek. med. | Dzięgiel Krzysztof | Gdański |
| 22 | Dr med. | Gryz Elżbieta | Krakowski |
| 23 | Lek. med. | Zwiatkiewicz Jerzy | Gdański |
| 24 | Lek. med. | Wierzbicki Tomasz | Gdański |
| 25 | Dr med. | Indison Izabela | Łódzki |
| 26 | Mgr | Waliniowska Elżbieta | Warszawski |
| 27 | Lek.med. | Steczkowska-Klucznik Małgorzata | Krakowski |
| 28 | Lek.med. | Paczkowska Małgorzata | Gdański |
| 29 | Lek.med. | Fila Michał | Łódzki |
| 30 | Lek.med. | Biernawska Jolanta | Śląski |
| 31 | Lek.med. | Łabuz-Roszak Beata | Śląski |
| 32 | |||
| 33 | Dr n.med. | Nojszewska Monika | Warszawski |
| 34 | Mgr.inż. | Chęciński Sławomir | Warszawski |
| 35 | Lek.med. | Brelak Edyta Lidia | Kielecki |
|
36 |
Dr n.med. |
Hupało Marlena |
Łódzki |
|
37 |
Dr n.med. |
Derejko Mirosława |
Warszawa |
|
38 |
Dr n.med. |
Bryl Anna |
Poznański |

